Productnaam | Art. nr. | Gewicht | Levertijd | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
210B-2 SRA - E-Z Drill Boorwagen - 2 boorhamers
werkt gelijktijdig - elke 30 tot 90cm instelbaar om in midden te boren |
731302 | 522.10 | Op aanvraag | Op aanvraag |
|
De E-Z Drill 210B-2 SRA Boorwagen biedt de ideale oplossing voor middelgrote projecten zoals kleine en full-depth reparaties op luchthavens en snelwegen. De SRA Boorwagen rijdt op de betonnen plaat en boort in de zijkant van de plaat. Deze veelzijdige boorwagen is nog steeds compact en wendbaar, èn biedt twee keer de productiviteit voor bijna alle werkzaamheden. Als wegafsluiting geen probleem is, maar er zijn beperkingen of er is regelgeving mbt. het rijden op onverharde delen, dan is de 210B-2 SRA de ideale keuze. Alle SRA Boorwagens kunnen ook verticale gaten boren met slechts een paar kleine aanpassingen.
Download: Product sheet 210B-2 SRA
Gewicht (kg) | 522.100000 |
---|---|
Fabrikant | E-Z Drill |
Land van Herkomst | Verenigde Staten |
Onder Lengte (A) | Horizontal: 46 in (116.8 cm) | Vertical: N/A |
Lengte wagen (C) | 54 in (137.2 cm) |
Totale lengte (A)+(C) | Horizontal: 100 in (254.0 cm) | Vertical: 73 in (185.4 cm) |
Wielbasis (D) | 48 in (121.9 cm) |
Breedte (mm) | 54 in (137.2 cm) |
Hoogte (E) | Horizontal: 39 in (99.1 cm) | Vertical: varies |
Boorafstand vanaf Hoek (cm) | Horizontal: 6 in (15.2 cm) | Vertical: N/A |
Boorafstand vanaf Grond (cm) | Horizontal: 3 in (7.6 cm) | Vertical: Up to 12 in (30.5 cm) |
Diepte Boorgat (cm) | 18 in (45.7 cm) |
Boordiameter | 5/8 in to 2 1/2 in (15.9 mm to 63.5 mm) |
Boorafstand van wiel tot midden van boor (F) | Horizontal: N/A | Vertical: 21 1/2 in (54.6 cm) |
Boorhamer (pneumatisch) | BBG SH 21 / CP 32A |
Boorhamer Gewicht | 54 lbs (24.5 kg) |
Insteekeinde (std.) | 7/8 in x 3 1/4 in (22.2 mm x 82.6 mm) |
Luchtverbruik (m3/min) | 200 cfm (5.6 m 3 /min) |
Max. druk (bar) | 90 psi (6.2 bar) |
Energie (J) | 36 fpb (49 J) |
Blaasfrequentie (1/min) | 2200 bpm |
Aantal omwentelingen (rpm) | 288 rpm |
No Accessories found